基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
20421 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2026-09-30 1.89310000 1.89310000 购买
20422 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2026-09-30 1.86200000 1.86200000 购买
20423 016183 华安安华灵活配置混合C 2026-09-30 2.51870000 2.51870000 购买
20424 016179 华安新活力灵活配置混合C 2026-09-14 1.48300000 1.48300000 购买
20425 016181 华安添祥6个月持有混合C 2026-09-30 1.11740000 1.11740000 购买
20426 016038 汇添富丰润中短债C 2026-09-30 1.09110000 1.14610000 购买
20427 016039 汇添富丰润中短债E 2026-09-30 1.11380000 1.15380000 购买
20428 016224 中欧骏泰货币A 2026-09-30 1.00000000 -- 购买
20429 970180 中金财富聚金利 2025-11-30 1.00000000 -- 购买
20430 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 2026-09-30 0.85270000 0.85270000 购买
20431 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 2026-09-30 0.83220000 0.83220000 购买
20432 015213 长城兴瑞稳健一年持有混合A -- -- 购买
20433 015214 长城兴瑞稳健一年持有混合C -- -- 购买
20434 015357 摩根慧享成长混合A 2026-09-30 1.56830000 1.56830000 购买
20435 015358 摩根慧享成长混合C 2026-09-30 1.53020000 1.53020000 购买
20436 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 2026-09-30 1.37500000 1.37500000 购买
20437 016250 华夏远见成长一年持有混合A 2026-09-30 1.35690000 1.35690000 购买
20438 016251 华夏远见成长一年持有混合C 2026-09-30 1.31910000 1.31910000 购买
20439 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 2026-09-28 1.10080000 1.10080000 购买
20440 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 2026-09-30 1.64680000 1.87380000 购买