基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
20461 016402 摩根内需动力混合C 2026-05-22 0.87960000 0.87960000 购买
20462 016472 天弘增益回报债券发起式D 2026-05-22 1.35810000 1.35810000 购买
20463 015836 浙商汇金聚瑞债券A 2026-05-22 1.03810000 1.09910000 购买
20464 015837 浙商汇金聚瑞债券C 2026-05-22 1.06080000 1.09180000 购买
20465 015429 中银证券专精特新股票A 2024-06-28 0.61010000 0.61010000 购买
20466 015430 中银证券专精特新股票C 2024-06-28 0.60510000 0.60510000 购买
20467 016423 华安安享混合C 2022-09-01 1.17900000 1.17900000 购买
20468 016241 嘉实稳泽纯债债券C 2026-05-22 1.06910000 1.12970000 购买
20469 015535 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 2025-08-29 1.00420000 1.00420000 购买
20470 015536 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 2025-08-29 0.99230000 0.99230000 购买
20471 016027 兴华安悦纯债A 2026-05-22 1.02000000 1.10800000 购买
20472 016466 国泰海通量化选股混合发起A 2026-05-22 1.75540000 1.75540000 购买
20473 016467 国泰海通量化选股混合发起C 2026-05-22 1.72940000 1.72940000 购买
20474 016028 兴华安悦纯债C 2026-05-22 1.01240000 1.10030000 购买
20475 011540 长城优选添盈一年混合A -- -- 购买
20476 011541 长城优选添盈一年混合C -- -- 购买
20477 015716 华夏稳享增利6个月债券A 2026-05-22 1.18260000 1.18260000 购买
20478 015717 华夏稳享增利6个月债券C 2026-05-22 1.17370000 1.17370000 购买
20479 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 2026-05-20 1.07160000 1.07160000 购买
20480 015338 华泰柏瑞港股通量化精选混合A -- -- 购买