基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
20661 016921 摩根香港精选港股通混合C 2025-06-17 0.98120000 0.98120000 购买
20662 016919 摩根智慧互联股票C 2025-06-17 0.82930000 0.82930000 购买
20663 016920 摩根整合驱动混合C 2025-06-17 0.37020000 0.37020000 购买
20664 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 2025-06-17 1.08010000 1.08010000 购买
20665 017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 2025-06-17 0.45980000 0.45980000 购买
20666 017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 2025-06-17 0.45520000 0.45520000 购买
20667 015904 广发新能源精选股票A 2025-06-17 0.78630000 0.78630000 购买
20668 015905 广发新能源精选股票C 2025-06-17 0.77440000 0.77440000 购买
20669 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 2025-06-17 1.07460000 1.07460000 购买
20670 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 2025-06-17 1.06640000 1.06640000 购买
20671 017147 嘉实积极配置一年持有期混合A 2025-06-17 1.12420000 1.12420000 购买
20672 017148 嘉实积极配置一年持有期混合C 2025-06-17 1.11400000 1.11400000 购买
20673 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 2025-06-17 1.08060000 1.08060000 购买
20674 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 2025-06-17 1.07500000 1.07500000 购买
20675 017043 汇添富品质价值混合 2025-06-17 1.19180000 1.19180000 购买
20676 016607 中金安盈90天持有中短债A 2025-06-17 1.08680000 1.08680000 购买
20677 016608 中金安盈90天持有中短债C 2025-06-17 1.08080000 1.08080000 购买
20678 017019 博时中证农业主题指数发起式A 2025-06-17 0.84580000 0.84580000 购买
20679 017020 博时中证农业主题指数发起式C 2025-06-17 0.83950000 0.83950000 购买
20680 016458 中银证券低碳成长6个月持有混合A -- -- 购买