基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
21201 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 2026-09-30 1.10010000 1.10010000 购买
21202 017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 2026-09-30 0.49880000 0.49880000 购买
21203 017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 2026-09-30 0.49130000 0.49130000 购买
21204 015904 广发新能源精选股票A 2026-09-30 1.07430000 1.07430000 购买
21205 015905 广发新能源精选股票C 2026-09-30 1.05000000 1.05000000 购买
21206 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 2026-09-30 1.24380000 1.24380000 购买
21207 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 2026-09-30 1.22950000 1.22950000 购买
21208 017147 嘉实积极配置一年持有期混合A 2026-09-30 1.22070000 1.22070000 购买
21209 017148 嘉实积极配置一年持有期混合C 2026-09-30 1.20420000 1.20420000 购买
21210 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 2026-09-30 1.10940000 1.10940000 购买
21211 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 2026-09-30 1.10090000 1.10090000 购买
21212 017043 汇添富品质价值混合 2026-09-30 1.37130000 1.37130000 购买
21213 016607 中金安盈90天持有中短债A 2026-09-30 1.11460000 1.11460000 购买
21214 016608 中金安盈90天持有中短债C 2026-09-30 1.10550000 1.10550000 购买
21215 017019 博时中证农业主题指数发起式A 2025-12-12 0.95110000 0.95110000 购买
21216 017020 博时中证农业主题指数发起式C 2025-12-12 0.94260000 0.94260000 购买
21217 016458 中银证券低碳成长6个月持有混合A -- -- 购买
21218 016459 中银证券低碳成长6个月持有混合C -- -- 购买
21219 016108 安信臻享三个月定开债券 2026-09-30 1.02780000 1.11780000 购买
21220 017104 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-30 1.05060000 1.05060000 购买