基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
22921 019069 永赢开泰中高等级中短债D 2025-09-16 1.15130000 1.15130000 购买
22922 019070 永赢开泰中高等级中短债E 2025-09-16 1.16040000 1.16040000 购买
22923 018994 中欧数字经济混合发起C 2025-09-15 2.82150000 2.82150000 购买
22924 018993 中欧数字经济混合发起A 2025-09-15 2.85540000 2.85540000 购买
22925 019065 安信浩盈6个月持有混合C 2025-09-16 1.14100000 1.14100000 购买
22926 019089 华润元大信息传媒科技混合C 2025-09-16 4.95220000 4.95220000 购买
22927 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 2025-09-16 1.10700000 1.63970000 购买
22928 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 2025-09-16 1.09780000 1.54480000 购买
22929 018878 富安达富禧纯债30天持有债券A 2025-09-16 1.04990000 1.04990000 购买
22930 018879 富安达富禧纯债30天持有债券C 2025-09-16 1.04770000 1.04770000 购买
22931 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 2025-09-16 1.05000000 1.05000000 购买
22932 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 2025-09-16 1.04390000 1.04390000 购买
22933 018427 信澳瑞享利率债A 2025-09-16 1.01400000 1.05670000 购买
22934 019013 景顺长城国证2000指数增强A 2025-09-15 1.46390000 1.46390000 购买
22935 019014 景顺长城国证2000指数增强C 2025-09-15 1.45190000 1.45190000 购买
22936 019050 鑫元货币E 2025-09-16 1.00000000 -- 购买
22937 017983 泰康薪意保货币C 2025-09-16 1.00000000 -- 购买
22938 017984 泰康薪意保货币D -- -- 购买
22939 019077 万家颐达C 2025-09-16 1.36480000 1.36480000 购买
22940 019073 建信鑫利灵活配置混合C 2025-09-16 2.49090000 2.49090000 购买