基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
22961 018640 华安沣润债券A 2025-09-15 1.09490000 1.09490000 购买
22962 018518 大成景信债券A 2025-09-15 1.04190000 1.06190000 购买
22963 018519 大成景信债券C 2025-09-15 1.03940000 1.05940000 购买
22964 018641 华安沣润债券C 2025-09-15 1.08620000 1.08620000 购买
22965 019146 农银均衡优选混合A 2025-09-15 1.13060000 1.13060000 购买
22966 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 2025-09-15 1.11210000 1.11210000 购买
22967 019147 农银均衡优选混合C 2025-09-15 1.12170000 1.12170000 购买
22968 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 2025-09-15 1.10260000 1.10260000 购买
22969 018139 中金先进制造混合A 2025-09-15 1.16470000 1.16470000 购买
22970 018140 中金先进制造混合C 2025-09-15 1.15090000 1.15090000 购买
22971 018360 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 2025-09-15 1.03460000 1.03460000 购买
22972 019074 泰康长江经济带债券D 2025-09-15 1.10720000 1.10720000 购买
22973 019148 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 2025-09-15 1.18350000 1.18350000 购买
22974 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) 2025-09-15 1.29650000 1.29650000 购买
22975 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) 2025-09-15 1.28380000 1.28380000 购买
22976 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) 2025-09-15 0.18250000 0.18250000 购买
22977 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) 2025-09-15 0.18070000 0.18070000 购买
22978 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 2025-09-15 1.14490000 1.16290000 购买
22979 018126 博时稳健汇利6个月持有期债券A -- -- 购买
22980 018127 博时稳健汇利6个月持有期债券C -- -- 购买