基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
23121 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 2026-04-03 1.11930000 1.65790000 购买
23122 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 2026-04-03 1.10760000 1.55850000 购买
23123 018878 富安达富禧纯债30天持有债券A 2026-04-03 1.06940000 1.06940000 购买
23124 018879 富安达富禧纯债30天持有债券C 2026-04-03 1.06610000 1.06610000 购买
23125 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 2026-04-03 1.06190000 1.06190000 购买
23126 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 2026-04-03 1.05400000 1.05400000 购买
23127 018427 信澳瑞享利率债A 2026-04-03 1.01490000 1.05760000 购买
23128 019013 景顺长城国证2000指数增强A 2026-04-03 1.57780000 1.57780000 购买
23129 019014 景顺长城国证2000指数增强C 2026-04-03 1.56140000 1.56140000 购买
23130 019050 鑫元货币E 2026-04-04 1.00000000 -- 购买
23131 017983 泰康薪意保货币C 2026-04-05 1.00000000 -- 购买
23132 017984 泰康薪意保货币D -- -- 购买
23133 019077 万家颐达C 2026-04-03 1.52130000 1.52130000 购买
23134 019073 建信鑫利灵活配置混合C 2026-04-03 2.53610000 2.53610000 购买
23135 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 2026-04-01 1.15730000 1.15730000 购买
23136 018569 长信稳固60天滚动持有债券C 2026-04-03 1.07200000 1.07200000 购买
23137 018568 长信稳固60天滚动持有债券A 2026-04-03 1.07810000 1.07810000 购买
23138 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 2026-04-02 1.33330000 1.39900000 购买
23139 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 2026-04-02 1.32010000 1.38520000 购买
23140 019106 南方智信混合A 2026-04-03 1.33050000 1.33050000 购买