基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
23161 019147 农银均衡优选混合C 2026-04-03 1.18430000 1.18430000 购买
23162 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 2026-04-03 1.14820000 1.14820000 购买
23163 018139 中金先进制造混合A 2026-04-03 1.08840000 1.08840000 购买
23164 018140 中金先进制造混合C 2026-04-03 1.07210000 1.07210000 购买
23165 018360 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 2026-04-03 1.04430000 1.04430000 购买
23166 019074 泰康长江经济带债券D 2026-04-03 1.10220000 1.12420000 购买
23167 019148 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 2026-04-03 1.23700000 1.23700000 购买
23168 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) 2026-04-02 1.54240000 1.54240000 购买
23169 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) 2026-04-02 1.52260000 1.52260000 购买
23170 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) 2026-04-02 0.22390000 0.22390000 购买
23171 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) 2026-04-02 0.22110000 0.22110000 购买
23172 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 2026-04-03 1.16380000 1.18180000 购买
23173 018126 博时稳健汇利6个月持有期债券A -- -- 购买
23174 018127 博时稳健汇利6个月持有期债券C -- -- 购买
23175 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 2026-04-01 1.39800000 1.39800000 购买
23176 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 2026-04-01 1.38400000 1.38400000 购买
23177 018988 博时双季益六个月持有期债券A 2026-04-03 1.10140000 1.10140000 购买
23178 018989 博时双季益六个月持有期债券C 2026-04-03 1.09950000 1.09950000 购买
23179 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 2026-04-03 1.16210000 1.16210000 购买
23180 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 2026-04-03 1.15330000 1.15330000 购买