基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
23221 018983 国泰君安新材料混合发起A 2025-09-15 1.17680000 1.17680000 购买
23222 018984 国泰君安新材料混合发起C 2025-09-15 1.16750000 1.16750000 购买
23223 019390 光大保德信研究精选混合C 2025-09-15 1.21580000 1.21580000 购买
23224 019479 华安添鑫中短债E 2025-09-15 1.18870000 1.19370000 购买
23225 018873 中信建投凤凰货币C 2025-09-15 1.00000000 -- 购买
23226 018381 安信红利精选混合A 2025-09-15 1.32180000 1.33280000 购买
23227 018382 安信红利精选混合C 2025-09-15 1.30370000 1.31470000 购买
23228 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 2025-09-11 1.13770000 1.13770000 购买
23229 019526 中邮纯债丰利债券E 2025-09-15 1.11320000 1.11320000 购买
23230 019482 泰康信用精选债券D 2025-09-15 1.14970000 1.14970000 购买
23231 019483 泰康信用精选债券E 2025-09-15 1.14320000 1.14320000 购买
23232 019196 华富国潮优选混合发起式C 2024-09-23 0.59110000 0.59110000 购买
23233 019235 华富策略精选混合C 2025-09-15 1.57620000 1.57620000 购买
23234 019308 光大保德信中小盘混合C 2025-09-15 2.02970000 2.02970000 购买
23235 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 2025-09-15 1.07510000 1.07510000 购买
23236 019480 博时亚洲票息收益债券C人民币 2025-09-12 1.51850000 1.51850000 购买
23237 019481 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 2025-09-12 0.21380000 0.21380000 购买
23238 019520 路博迈中国绿色债券 2025-09-15 1.06830000 1.06830000 购买
23239 015602 汇安浩阳三年持有期混合 -- -- 购买
23240 019417 中欧磐固债券A 2025-09-15 1.14030000 1.14030000 购买