基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
23301 019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 2025-09-15 1.13600000 1.13600000 购买
23302 019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 2025-09-15 1.13080000 1.13080000 购买
23303 019460 摩根瑞锦纯债债券A 2025-09-15 1.06950000 1.06950000 购买
23304 019461 摩根瑞锦纯债债券C 2025-09-15 1.06730000 1.06730000 购买
23305 018903 建信中债1-3年政金债指数A 2025-09-15 1.01690000 1.04690000 购买
23306 018904 建信中债1-3年政金债指数C 2025-09-15 1.01580000 1.04580000 购买
23307 019223 大成一带一路灵活配置混合C 2025-09-15 2.33070000 2.33070000 购买
23308 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 2025-07-21 1.06300000 1.06300000 购买
23309 019371 富国远见精选三年定期开放混合 2025-09-12 1.18060000 1.18060000 购买
23310 019476 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 2024-10-19 0.88030000 0.88030000 购买
23311 018880 中欧稳丰90天持有债券A 2025-09-15 1.06480000 1.06480000 购买
23312 018881 中欧稳丰90天持有债券C 2025-09-15 1.06080000 1.06080000 购买
23313 014309 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)A -- -- 购买
23314 014310 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)C -- -- 购买
23315 019464 银华月月享30天持有期债券A 2025-09-15 1.05260000 1.05260000 购买
23316 019465 银华月月享30天持有期债券C 2025-09-15 1.04870000 1.04870000 购买
23317 019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 2025-09-15 1.29940000 1.29940000 购买
23318 019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 2025-09-15 1.29470000 1.29470000 购买
23319 019623 博时裕弘纯债债券C 2025-09-15 1.13330000 1.16130000 购买
23320 019551 东海消费臻选混合发起式A 2025-09-15 1.12410000 1.12410000 购买