基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
23421 018873 中信建投凤凰货币C 2026-04-03 1.00000000 -- 购买
23422 018381 安信红利精选混合A 2026-04-03 1.33450000 1.36550000 购买
23423 018382 安信红利精选混合C 2026-04-03 1.31240000 1.34340000 购买
23424 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 2026-04-01 1.14030000 1.14030000 购买
23425 019526 中邮纯债丰利债券E 2026-04-03 1.04740000 1.04740000 购买
23426 019482 泰康信用精选债券D 2026-04-03 1.16890000 1.16890000 购买
23427 019483 泰康信用精选债券E 2026-04-03 1.16040000 1.16040000 购买
23428 019196 华富国潮优选混合发起式C 2024-09-23 0.59110000 0.59110000 购买
23429 019235 华富策略精选混合C 2026-04-03 2.09710000 2.09710000 购买
23430 019308 光大保德信中小盘混合C 2026-04-03 1.96950000 1.96950000 购买
23431 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 2026-04-03 0.98420000 0.98420000 购买
23432 019480 博时亚洲票息收益债券C 2026-04-02 1.48240000 1.48240000 购买
23433 019481 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 2026-04-02 0.21520000 0.21520000 购买
23434 019520 路博迈中国绿色债券 2026-04-03 1.08040000 1.08040000 购买
23435 015602 汇安浩阳三年持有期混合 -- -- 购买
23436 019417 中欧磐固债券A 2026-04-03 1.14480000 1.14480000 购买
23437 019418 中欧磐固债券C 2026-04-03 1.13370000 1.13370000 购买
23438 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 2026-04-02 0.35310000 0.35310000 购买
23439 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 2026-04-02 0.35310000 0.35310000 购买
23440 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 2026-04-01 1.26800000 1.26800000 购买