基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
23461 019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 2026-09-30 1.16130000 1.16130000 购买
23462 017005 中银价值混合C 2026-09-30 2.90790000 2.90790000 购买
23463 019275 浙商汇金转型升级C 2026-09-30 1.09220000 1.14220000 购买
23464 019209 浦银精致生活混合C 2026-09-30 2.55700000 2.55700000 购买
23465 019210 浦银沪深300指数增强C 2026-09-30 1.39640000 1.39640000 购买
23466 019204 鹏华丰康债券C 2026-09-30 1.04330000 1.08390000 购买
23467 019267 富国新天锋债券(LOF)C 2026-09-30 1.19870000 1.19870000 购买
23468 019238 南方现金增利货币D 2026-10-03 1.00000000 -- 购买
23469 019256 西部利得中债1-3年政金债指数E 2026-09-30 1.05100000 1.14800000 购买
23470 019108 华宝国策导向混合C 2026-09-30 1.38500000 1.38500000 购买
23471 019253 富安达科技创新混合C 2026-09-30 1.29790000 1.29790000 购买
23472 018143 国寿安保稳德一年持有期混合A -- -- 购买
23473 018144 国寿安保稳德一年持有期混合C -- -- 购买
23474 018985 信澳双创智选混合A 2026-09-30 2.04230000 2.04230000 购买
23475 018986 信澳双创智选混合C 2026-09-30 2.00590000 2.00590000 购买
23476 019215 景顺长城量化平衡混合C 2026-09-30 1.53110000 1.53110000 购买
23477 015324 浙商智多恒两年持有期混合A -- -- 购买
23478 015325 浙商智多恒两年持有期混合C -- -- 购买
23479 019239 景顺长城创业板综指增强C 2026-09-30 2.18890000 2.18890000 购买
23480 018814 中金金安债券 2026-09-30 1.03060000 1.06560000 购买