基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
2441 210001 金鹰成份优选混合 2025-06-20 0.44670000 3.07160000 购买
2442 150103 银河银泰混合 2025-06-20 0.64980000 4.74680000 购买
2443 240001 华宝宝康消费品混合 2025-06-20 3.10430000 9.08680000 购买
2444 002001 华夏回报混合A 2025-06-20 1.22000000 4.81900000 购买
2445 050001 博时价值增长混合 2025-06-20 0.98900000 3.53400000 购买
2446 260103 景顺长城动力平衡混合 2025-06-20 1.61980000 3.95980000 购买
2447 200001 长城久恒混合A 2025-06-20 1.53520000 2.97720000 购买
2448 070009 嘉实超短债债券C 2025-06-20 1.05270000 1.61550000 购买
2449 519690 交银稳健配置混合 2025-06-20 0.74770000 3.86570000 购买
2450 100018 富国天利增长债券A/B 2025-06-20 1.34990000 2.88190000 购买
2451 070001 嘉实成长收益混合A 2025-06-20 1.03650000 4.05280000 购买
2452 070002 嘉实增长混合 2025-06-20 14.83690000 15.51790000 购买
2453 070003 嘉实稳健混合 2025-06-20 1.48410000 3.92810000 购买
2454 202001 南方稳健成长混合 2025-06-20 1.73990000 3.75490000 购买
2455 202201 南方避险增值混合 -- -- 购买
2456 090002 大成债券A/B 2025-06-20 1.09310000 2.39510000 购买
2457 161603 融通债券A/B 2025-06-20 1.08700000 2.21600000 购买
2458 110002 易方达策略成长混合 2025-06-20 3.30600000 5.28900000 购买
2459 270001 广发聚富混合 2025-06-20 0.98110000 4.27220000 购买
2460 217004 招商现金增值货币A 2025-06-20 1.00000000 -- 购买