基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
24661 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 2025-09-12 1.04010000 1.04010000 购买
24662 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 2025-09-12 1.03710000 1.03710000 购买
24663 020960 博时聚润纯债债券C 2025-09-12 1.02950000 1.02950000 购买
24664 020958 平安惠涌纯债C 2025-09-12 1.13490000 1.19190000 购买
24665 020929 国投瑞银新活力混合D 2025-09-12 1.00730000 1.06150000 购买
24666 020964 安信企业价值优选混合C 2025-09-12 2.06850000 2.47250000 购买
24667 019864 浦银安盛高端装备混合A 2025-09-12 2.07830000 2.07830000 购买
24668 019865 浦银安盛高端装备混合C 2025-09-12 2.05810000 2.05810000 购买
24669 020456 平安上证红利低波动指数A 2025-09-12 1.10410000 1.11910000 购买
24670 020457 平安上证红利低波动指数C 2025-09-12 1.09790000 1.11290000 购买
24671 019700 南方稳福120天持有债券A 2025-09-12 1.03290000 1.03290000 购买
24672 019701 南方稳福120天持有债券C 2025-09-12 1.03000000 1.03000000 购买
24673 019714 圆信永丰兴盛混合A -- -- 购买
24674 019758 圆信永丰兴盛混合C -- -- 购买
24675 019695 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A -- -- 购买
24676 019696 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C -- -- 购买
24677 020928 博时富腾纯债债券C 2025-09-12 1.09350000 1.09350000 购买
24678 020945 工银如意货币D 2025-09-12 1.00000000 -- 购买
24679 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-09-12 1.06430000 1.06430000 购买
24680 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-09-12 1.06110000 1.06110000 购买