基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
24781 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 2026-01-14 1.13560000 1.13560000 购买
24782 020823 汇泉安阳纯债A 2026-01-16 1.03920000 1.39050000 购买
24783 020824 汇泉安阳纯债C 2026-01-16 1.61570000 1.90450000 购买
24784 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 2026-01-16 1.04730000 1.04730000 购买
24785 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 2026-01-16 1.04360000 1.04360000 购买
24786 020960 博时聚润纯债债券C 2026-01-16 1.00860000 1.02990000 购买
24787 020958 平安惠涌纯债C 2026-01-16 1.14240000 1.19940000 购买
24788 020929 国投瑞银新活力混合D 2026-01-16 1.00870000 1.06290000 购买
24789 020964 安信企业价值优选混合C 2026-01-16 2.06330000 2.46730000 购买
24790 019864 浦银安盛高端装备混合A 2026-01-16 2.22270000 2.22270000 购买
24791 019865 浦银安盛高端装备混合C 2026-01-16 2.19810000 2.19810000 购买
24792 020456 平安上证红利低波动指数A 2026-01-16 1.06950000 1.10250000 购买
24793 020457 平安上证红利低波动指数C 2026-01-16 1.06190000 1.09490000 购买
24794 019700 南方稳福120天持有债券A 2026-01-16 1.04450000 1.04450000 购买
24795 019701 南方稳福120天持有债券C 2026-01-16 1.04090000 1.04090000 购买
24796 019714 圆信永丰兴盛混合A -- -- 购买
24797 019758 圆信永丰兴盛混合C -- -- 购买
24798 019695 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A -- -- 购买
24799 019696 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C -- -- 购买
24800 020928 博时富腾纯债债券C 2026-01-16 1.08870000 1.09950000 购买