基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
24981 020881 长信180天持有债券A 2025-06-24 1.03890000 1.03890000 购买
24982 020882 长信180天持有债券C 2025-06-24 1.03670000 1.03670000 购买
24983 017669 大成卓远视野混合A 2025-06-24 1.13380000 1.13380000 购买
24984 017670 大成卓远视野混合C 2025-06-24 1.12740000 1.12740000 购买
24985 021359 大成中证A50ETF联接E 2025-06-24 1.10470000 1.10470000 购买
24986 021355 汇添富增强收益债券D 2025-06-24 1.15220000 1.33120000 购买
24987 021247 兴证全球红利混合A 2025-06-24 1.06970000 1.12790000 购买
24988 021248 兴证全球红利混合C 2025-06-24 1.06860000 1.12140000 购买
24989 020789 银华季季鑫90天持有期债券A 2025-06-24 1.06600000 1.06600000 购买
24990 020790 银华季季鑫90天持有期债券C 2025-06-24 1.06410000 1.06410000 购买
24991 018024 国寿安保盛恒平衡混合A -- -- 购买
24992 018025 国寿安保盛恒平衡混合C -- -- 购买
24993 021381 华宝量化对冲混合D 2025-06-24 1.16490000 1.16490000 购买
24994 020138 永赢启鑫混合A 2025-06-24 0.95840000 0.95840000 购买
24995 020139 永赢启鑫混合C 2025-06-24 0.95230000 0.95230000 购买
24996 021371 华宝1-3年国开债指数C 2025-06-24 1.06330000 1.06330000 购买
24997 020416 农银先进制造混合A 2025-06-24 1.02510000 1.02510000 购买
24998 020417 农银先进制造混合C 2025-06-24 1.02080000 1.02080000 购买
24999 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 2025-06-24 1.44610000 1.44610000 购买
25000 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 2025-06-24 1.44150000 1.44150000 购买