基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
25081 020881 长信180天持有债券A 2025-09-11 1.04980000 1.04980000 购买
25082 020882 长信180天持有债券C 2025-09-11 1.04720000 1.04720000 购买
25083 017669 大成卓远视野混合A 2025-09-11 1.22010000 1.22010000 购买
25084 017670 大成卓远视野混合C 2025-09-11 1.21170000 1.21170000 购买
25085 021359 大成中证A50ETF联接E 2025-09-11 1.25280000 1.25280000 购买
25086 021355 汇添富增强收益债券D 2025-09-11 1.16290000 1.34190000 购买
25087 021247 兴证全球红利混合A 2025-09-11 1.11230000 1.17050000 购买
25088 021248 兴证全球红利混合C 2025-09-11 1.10970000 1.16250000 购买
25089 020789 银华季季鑫90天持有期债券A 2025-09-11 1.06830000 1.06830000 购买
25090 020790 银华季季鑫90天持有期债券C 2025-09-11 1.06580000 1.06580000 购买
25091 018024 国寿安保盛恒平衡混合A -- -- 购买
25092 018025 国寿安保盛恒平衡混合C -- -- 购买
25093 021381 华宝量化对冲混合D 2025-09-11 1.16400000 1.16400000 购买
25094 020138 永赢启鑫混合A 2025-09-11 1.25730000 1.25730000 购买
25095 020139 永赢启鑫混合C 2025-09-11 1.24780000 1.24780000 购买
25096 021371 华宝1-3年国开债指数C 2025-09-11 1.05980000 1.05980000 购买
25097 020416 农银先进制造混合A 2025-09-11 1.30860000 1.30860000 购买
25098 020417 农银先进制造混合C 2025-09-11 1.30140000 1.30140000 购买
25099 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 2025-09-11 1.88050000 1.88050000 购买
25100 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 2025-09-11 1.87340000 1.87340000 购买