基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
25421 021625 博时外延增长混合C 2025-06-20 1.71200000 1.71200000 购买
25422 021369 华夏智胜优选混合发起式A 2025-06-20 1.30780000 1.30780000 购买
25423 021370 华夏智胜优选混合发起式C 2025-06-20 1.30090000 1.30090000 购买
25424 020801 易方达红利混合A 2025-06-20 1.08370000 1.13870000 购买
25425 020802 易方达红利混合C 2025-06-20 1.08100000 1.13600000 购买
25426 021703 信澳稳宁30天滚动持有债券A 2025-06-20 1.02040000 1.02040000 购买
25427 021704 信澳稳宁30天滚动持有债券C 2025-06-20 1.01800000 1.01800000 购买
25428 021645 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 2025-06-18 1.02910000 1.02910000 购买
25429 021646 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 2025-06-18 1.02630000 1.02630000 购买
25430 021751 兴全天添益货币E 2025-06-21 1.00000000 -- 购买
25431 021735 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 2025-06-20 1.30370000 1.40200000 购买
25432 021743 鹏扬淳享债券D -- -- 购买
25433 020922 汇泉智享量化选股混合A 2025-06-20 1.14230000 1.14230000 购买
25434 020923 汇泉智享量化选股混合C 2025-06-20 1.13580000 1.13580000 购买
25435 020587 景顺长城成长机遇混合A 2025-06-20 1.04190000 1.04190000 购买
25436 020588 景顺长城成长机遇混合C 2025-06-20 1.03670000 1.03670000 购买
25437 021170 大成中证500指数增强A 2025-06-20 1.17280000 1.17280000 购买
25438 021171 大成中证500指数增强C 2025-06-20 1.16840000 1.16840000 购买
25439 021776 华安月月丰30天持有债券A 2025-06-20 1.02230000 1.02230000 购买
25440 021777 华安月月丰30天持有债券C 2025-06-20 1.02030000 1.02030000 购买