基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
2661 217001 招商安泰偏股混合 2026-01-09 0.47120000 3.93890000 购买
2662 160606 鹏华货币A 2026-01-09 1.00000000 -- 购买
2663 206001 鹏华弘泰混合A 2026-01-09 1.25180000 6.13110000 购买
2664 210001 金鹰成份优选混合 2026-01-09 0.60870000 3.31890000 购买
2665 150103 银河银泰混合 2026-01-09 0.82670000 4.92370000 购买
2666 240001 华宝宝康消费品混合 2026-01-09 3.07810000 9.02160000 购买
2667 002001 华夏回报混合A 2026-01-09 1.38200000 4.98100000 购买
2668 050001 博时价值增长混合 2026-01-09 1.30200000 3.84700000 购买
2669 260103 景顺长城动力平衡混合 2026-01-09 1.74270000 4.08270000 购买
2670 200001 长城久恒混合A 2026-01-09 2.44100000 3.88300000 购买
2671 070009 嘉实超短债债券C 2026-01-09 1.05350000 1.62230000 购买
2672 519690 交银稳健配置混合 2026-01-09 1.05710000 4.17510000 购买
2673 100018 富国天利增长债券A/B 2026-01-09 1.36670000 2.89870000 购买
2674 070001 嘉实成长收益混合A 2026-01-09 1.37030000 4.61650000 购买
2675 070002 嘉实增长混合 2026-01-09 18.82440000 19.50540000 购买
2676 070003 嘉实稳健混合 2026-01-09 1.78760000 4.54230000 购买
2677 202001 南方稳健成长混合 2026-01-09 2.45250000 4.46750000 购买
2678 202201 南方避险增值混合 -- -- 购买
2679 090002 大成债券A/B 2026-01-09 1.13380000 2.43580000 购买
2680 161603 融通债券A/B 2026-01-09 1.08920000 2.21820000 购买