基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
26921 022865 华宝远识混合C 2025-10-17 1.10740000 1.10740000 购买
26922 022935 工银沪深300指数Y 2026-01-12 1.29110000 1.29130000 购买
26923 022932 工银科创ETF联接Y 2026-01-12 1.18160000 1.18160000 购买
26924 022934 交银创业板50指数Y 2026-01-12 2.36380000 2.36380000 购买
26925 017069 申万菱信远见成长混合A -- -- 购买
26926 022982 工银中证A500ETF联接Y 2026-01-12 1.29850000 1.29850000 购买
26927 017070 申万菱信远见成长混合C -- -- 购买
26928 019357 大成兴远启航混合A 2026-01-12 1.02300000 1.02300000 购买
26929 019358 大成兴远启航混合C 2026-01-12 1.01780000 1.01780000 购买
26930 022975 工银中证A50ETF联接Y 2026-01-12 1.36100000 1.36100000 购买
26931 022973 大成沪深300指数Y 2026-01-12 1.24620000 1.24620000 购买
26932 022904 大成中证A500ETF发起式联接Y 2026-01-12 1.26090000 1.26090000 购买
26933 022894 景顺长城中证A500ETF联接Y 2026-01-12 1.23570000 1.23570000 购买
26934 018856 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A -- -- 购买
26935 022927 大成中证红利指数Y 2026-01-12 2.69350000 2.69350000 购买
26936 018857 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C -- -- 购买
26937 022937 西部利得中证500指数增强Y 2026-01-12 2.13090000 2.21090000 购买
26938 022936 国泰沪深300指数Y 2026-01-12 1.14920000 1.14920000 购买
26939 022983 华夏沪深300ETF联接Y 2026-01-12 1.79740000 1.79740000 购买
26940 022908 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 2026-01-12 1.59650000 1.59650000 购买