基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
2741 070005 嘉实债券A 2026-04-03 1.27680000 2.59300000 购买
2742 217001 招商安泰偏股混合 2026-04-03 0.43870000 3.90640000 购买
2743 160606 鹏华货币A 2026-04-03 1.00000000 -- 购买
2744 206001 鹏华弘泰混合A 2026-04-03 1.26070000 6.16980000 购买
2745 210001 金鹰成份优选混合 2026-04-03 0.55050000 3.23010000 购买
2746 150103 银河银泰混合 2026-04-03 0.78120000 4.87820000 购买
2747 240001 华宝宝康消费品混合 2026-04-03 2.87560000 8.51790000 购买
2748 002001 华夏回报混合A 2026-04-03 1.35800000 4.95700000 购买
2749 050001 博时价值增长混合 2026-04-03 1.28200000 3.82700000 购买
2750 260103 景顺长城动力平衡混合 2026-04-03 1.71110000 4.06110000 购买
2751 200001 长城久恒混合A 2026-04-03 2.22530000 3.66730000 购买
2752 070009 嘉实超短债债券C 2026-04-03 1.05520000 1.62620000 购买
2753 519690 交银稳健配置混合 2026-04-03 0.88880000 4.00680000 购买
2754 100018 富国天利增长债券A/B 2026-04-03 1.35220000 2.91220000 购买
2755 070001 嘉实成长收益混合A 2026-04-03 1.27870000 4.46180000 购买
2756 070002 嘉实增长混合 2026-04-03 18.61960000 19.31060000 购买
2757 070003 嘉实稳健混合 2026-04-03 1.69060000 4.36630000 购买
2758 202001 南方稳健成长混合 2026-04-03 2.43010000 4.46510000 购买
2759 202201 南方避险增值混合 -- -- 购买
2760 090002 大成债券A/B 2026-04-03 1.09640000 2.44110000 购买