基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
27641 023601 东吴货币D 2025-05-12 1.00000000 -- 购买
27642 023992 前海开源可转债债券C 2025-05-12 1.20460000 1.20460000 购买
27643 023915 永赢价值发现慧选混合发起A 2025-05-09 1.00330000 1.00330000 购买
27644 023925 永赢价值发现慧选混合发起C 2025-05-09 1.00310000 1.00310000 购买
27645 024065 华宝新活力混合I 2025-05-12 1.66660000 1.66660000 购买
27646 023910 金信民兴债券E 2025-05-12 1.05580000 1.05580000 购买
27647 023967 嘉实新消费股票C 2025-05-12 2.49900000 2.49900000 购买
27648 023931 嘉实价值臻选混合C 2025-05-12 0.85370000 0.85370000 购买
27649 023947 嘉实价值精选股票C 2025-05-12 2.00990000 2.00990000 购买
27650 024066 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 2025-05-09 1.00200000 1.00200000 购买
27651 024067 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 2025-05-09 1.00600000 1.00600000 购买
27652 021049 易方达高股息量化选股股票发起式A 2025-05-09 1.00390000 1.00390000 购买
27653 021050 易方达高股息量化选股股票发起式C 2025-05-09 1.00390000 1.00390000 购买
27654 024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A -- -- 购买
27655 024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C -- -- 购买
27656 024109 金鹰添裕纯债债券D 2025-05-12 1.07350000 1.07350000 购买
27657 023997 平安鼎信债券D 2025-05-12 1.04900000 1.04900000 购买
27658 024006 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A -- -- 购买
27659 024069 上银中证半导体产业指数发起式A -- -- 购买
27660 024007 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C -- -- 购买