基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
27841 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2026-04-02 1.51980000 1.51980000 购买
27842 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2026-04-02 1.51710000 1.51710000 购买
27843 023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 2026-04-03 1.12770000 1.12770000 购买
27844 023868 华宝安盈混合C 2026-04-03 1.20060000 1.20060000 购买
27845 023854 景顺长城沪港深领先科技股票C 2026-04-02 1.85900000 1.85900000 购买
27846 023853 景顺长城量化精选股票C 2026-04-02 1.93000000 2.13100000 购买
27847 023354 汇添富添福吉祥混合C 2026-04-03 1.57940000 1.57940000 购买
27848 023752 长信量化中小盘股票C 2026-04-03 1.86800000 1.86800000 购买
27849 023921 联博智远混合A 2026-04-03 1.27070000 1.27070000 购买
27850 023922 联博智远混合C 2026-04-03 1.26480000 1.26480000 购买
27851 023919 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A 2026-04-03 1.12110000 1.14110000 购买
27852 023920 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C 2026-04-03 1.11900000 1.13900000 购买
27853 022520 泓德红利优选混合(LOF)C 2026-04-02 1.09440000 1.15440000 购买
27854 023327 恒生前海福瑞30天持有期债券A 2026-04-02 1.01510000 1.01510000 购买
27855 023328 恒生前海福瑞30天持有期债券C 2026-04-02 1.01230000 1.01230000 购买
27856 023846 诺德丰景90天持有债券A 2026-04-02 1.02080000 1.02080000 购买
27857 023847 诺德丰景90天持有债券C 2026-04-02 1.01890000 1.01890000 购买
27858 022377 国融添利6个月持有期债券A -- -- 购买
27859 023797 泰康现金管家货币E 2026-04-02 1.00000000 -- 购买
27860 022410 国融添利6个月持有期债券C -- -- 购买