基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
28701 024087 百嘉科技创新混合A 2025-08-29 0.99600000 0.99600000 购买
28702 024088 百嘉科技创新混合C 2025-08-29 0.99590000 0.99590000 购买
28703 023507 富国安丰60天持有期债券发起式A 2025-08-29 1.00010000 1.00010000 购买
28704 023508 富国安丰60天持有期债券发起式C 2025-08-29 1.00000000 1.00000000 购买
28705 023653 安信鑫利30天持有债券A -- -- 购买
28706 023654 安信鑫利30天持有债券C -- -- 购买
28707 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 2025-08-29 0.99990000 0.99990000 购买
28708 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 2025-08-29 0.99980000 0.99980000 购买
28709 024833 博时中证全指自由现金流ETF联接A -- -- 购买
28710 024834 博时中证全指自由现金流ETF联接C -- -- 购买
28711 024835 博时中证全指自由现金流ETF联接E -- -- 购买
28712 023993 东吴货币E 2025-08-29 1.00000000 -- 购买
28713 025062 长城集利债券发起式E 2025-08-29 1.07680000 1.07680000 购买
28714 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 2025-08-28 1.05650000 1.05650000 购买
28715 025056 富国医药成长30股票C 2025-08-29 1.27150000 1.27150000 购买
28716 024989 信澳信用债债券F 2025-08-29 1.23500000 1.23500000 购买
28717 024962 宏利集享债券A -- -- 购买
28718 024963 宏利集享债券C -- -- 购买
28719 025008 宏利沪深300指数Y 2025-08-29 1.80850000 1.80850000 购买
28720 022752 农银货币C 2025-08-29 1.00000000 -- 购买