基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
28721 025129 金信深圳成长混合E 2025-08-29 2.94480000 2.94480000 购买
28722 025041 国金中证全指指数增强A -- -- 购买
28723 025042 国金中证全指指数增强C -- -- 购买
28724 023463 工银稳健丰裕30天持有债券A -- -- 购买
28725 023464 工银稳健丰裕30天持有债券C -- -- 购买
28726 025079 中加货币F 2025-08-29 1.00000000 -- 购买
28727 025111 中金中证500指数增强B 2025-08-29 2.15480000 2.15480000 购买
28728 025068 建信医疗创新股票A 2025-08-29 1.00240000 1.00240000 购买
28729 024523 国联安双月鑫60天滚动持有债券A 2025-08-29 1.00020000 1.00020000 购买
28730 024524 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 2025-08-29 1.00010000 1.00010000 购买
28731 023796 农银天天利货币D 2025-08-29 1.00000000 -- 购买
28732 025050 圆信永丰兴融E 2025-08-29 1.04940000 1.04940000 购买
28733 025067 建信医疗创新股票C 2025-08-29 1.00240000 1.00240000 购买
28734 024534 平安港股通科技精选混合A -- -- 购买
28735 024535 平安港股通科技精选混合C -- -- 购买
28736 023775 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 2025-08-29 1.00910000 1.00910000 购买
28737 023776 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 2025-08-29 1.00910000 1.00910000 购买
28738 025044 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 2025-08-22 1.00510000 1.00510000 购买
28739 025045 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 2025-08-22 1.00500000 1.00500000 购买
28740 025002 交银产业臻选混合 -- -- 购买