基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
28761 024833 博时中证全指自由现金流ETF联接A 2025-10-16 1.02940000 1.02940000 购买
28762 024834 博时中证全指自由现金流ETF联接C 2025-10-16 1.02900000 1.02900000 购买
28763 024835 博时中证全指自由现金流ETF联接E 2025-10-16 1.02940000 1.02940000 购买
28764 023993 东吴货币E 2025-10-16 1.00000000 -- 购买
28765 025062 长城集利债券发起式E 2025-10-16 1.08050000 1.08050000 购买
28766 025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 2025-10-15 1.06420000 1.06420000 购买
28767 025056 富国医药成长30股票C 2025-10-16 1.15660000 1.15660000 购买
28768 024989 信澳信用债债券F 2025-10-16 1.24700000 1.24700000 购买
28769 024962 宏利集享债券A 2025-10-16 0.99800000 0.99800000 购买
28770 024963 宏利集享债券C 2025-10-16 0.99760000 0.99760000 购买
28771 025008 宏利沪深300指数Y 2025-10-16 1.83220000 1.83220000 购买
28772 022752 农银货币C 2025-10-16 1.00000000 -- 购买
28773 025129 金信深圳成长混合E 2025-10-16 2.98420000 2.98420000 购买
28774 025041 国金中证全指指数增强A 2025-10-10 0.99850000 0.99850000 购买
28775 025042 国金中证全指指数增强C 2025-10-10 0.99820000 0.99820000 购买
28776 023463 工银稳健丰裕30天持有债券A -- -- 购买
28777 023464 工银稳健丰裕30天持有债券C -- -- 购买
28778 025079 中加货币F 2025-10-16 1.00000000 -- 购买
28779 025111 中金中证500指数增强B 2025-10-16 2.21880000 2.21880000 购买
28780 025068 建信医疗创新股票A 2025-10-10 0.97390000 0.97390000 购买