基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
30801 026784 诺安悦鑫90天持有期债C 2026-03-27 0.99810000 0.99810000 购买
30802 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 2026-03-27 0.99810000 0.99810000 购买
30803 159177 鹏华中证工程机械主题ETF 2026-03-27 0.99890000 0.99890000 购买
30804 026652 景顺长城和熙睿安三个月持有期混合(FOF)A 2026-03-20 0.99970000 0.99970000 购买
30805 026653 景顺长城和熙睿安三个月持有期混合(FOF)C 2026-03-20 0.99960000 0.99960000 购买
30806 026479 农银消费启航混合A -- -- 购买
30807 026480 农银消费启航混合C -- -- 购买
30808 026826 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 2026-03-20 0.99790000 0.99790000 购买
30809 026827 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 2026-03-20 0.99770000 0.99770000 购买
30810 026376 景顺长城衡瑞精选混合 2026-03-27 0.99910000 0.99910000 购买
30811 026621 富国价值策略混合 2026-03-27 0.99520000 0.99520000 购买
30812 025818 富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 2026-03-27 1.00000000 1.00000000 购买
30813 026053 安信欣鑫回报债券A 2026-03-27 0.99760000 0.99760000 购买
30814 026054 安信欣鑫回报债券C 2026-03-27 0.99760000 0.99760000 购买
30815 026801 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 2026-03-20 0.99650000 0.99650000 购买
30816 026802 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C 2026-03-20 0.99640000 0.99640000 购买
30817 026307 新华锦利债券A 2026-03-27 1.00000000 1.00000000 购买
30818 026308 新华锦利债券C 2026-03-27 1.00000000 1.00000000 购买
30819 026518 交银鸿宁三个月持有期债券A -- -- 购买
30820 026519 交银鸿宁三个月持有期债券C -- -- 购买