基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
3981 000352 国富恒丰一年持有期债券C 2025-06-30 1.11430000 1.55360000 购买
3982 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2020-10-27 1.25100000 1.37800000 购买
3983 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2020-10-27 1.21700000 1.34300000 购买
3984 519052 海富通双利分级债券A 2015-12-04 1.02200000 1.09400000 购买
3985 519053 海富通双利分级债券B 2015-12-04 1.24600000 1.40400000 购买
3986 000343 华夏财富宝货币A 2025-06-30 1.00000000 -- 购买
3987 000387 泰达宏利瑞利债券A 2019-02-15 1.00000000 1.18400000 购买
3988 000388 泰达宏利瑞利债券B 2019-02-15 1.00000000 1.26700000 购买
3989 000328 摩根转型动力混合A 2025-06-30 1.64760000 1.64760000 购买
3990 519973 长信纯债一年定开债券A 2025-06-30 1.04490000 1.72170000 购买
3991 519972 长信纯债一年定开债券C 2025-06-30 1.04460000 1.67040000 购买
3992 166021 中欧纯债添利分级债券 2019-12-03 1.10400000 1.32700000 购买
3993 166022 中欧纯债添利分级债券A 2019-12-05 1.00000000 1.22900000 购买
3994 150159 中欧纯债添利分级债券B 2019-12-05 1.10800000 1.44300000 购买
3995 000357 景祥A 2016-11-18 1.01800000 1.13600000 购买
3996 000358 景祥B 2016-11-18 1.94800000 1.94800000 购买
3997 000385 景顺长城景颐双利债券A类 2025-06-30 1.75400000 2.03900000 购买
3998 000386 景顺长城景颐双利债券C类 2025-06-30 1.67600000 1.95300000 购买
3999 000404 易方达新兴成长混合 2025-06-30 4.06000000 4.06000000 购买
4000 020037R 国泰现金管理货币R -- -- 购买