基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
8541 004385 中金新安 2019-07-29 1.18500000 1.18500000 购买
8542 002278 中邮稳健合赢债券 2020-09-29 1.04600000 1.06600000 购买
8543 004119 广发创新驱动混合 2026-10-08 2.08700000 2.08700000 购买
8544 003745 广发多元新兴股票 2026-10-08 1.99050000 1.99050000 购买
8545 004477 嘉实沪港深回报混合 2026-10-08 1.68260000 1.73260000 购买
8546 004498 鹏华丰源债券 2026-10-08 1.05290000 1.33190000 购买
8547 004499 鹏华丰瑞债券A 2026-10-08 1.04110000 1.33220000 购买
8548 004151 先锋日添利A 2026-10-08 1.00000000 -- 购买
8549 004152 先锋日添利B 2026-10-08 1.00000000 -- 购买
8550 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 2026-10-08 1.06570000 1.29620000 购买
8551 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2026-10-08 1.06080000 1.24900000 购买
8552 002386 工银中国制造2025 2018-12-28 0.82100000 0.82100000 购买
8553 004397 长盛信息安全量化 2022-11-18 1.03700000 1.03700000 购买
8554 004480 华宝智慧产业混合 2022-08-05 1.51610000 1.51610000 购买
8555 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 2022-06-02 2.27130000 2.27130000 购买
8556 004187 嘉合睿金混合A -- -- 购买
8557 004188 嘉合睿金混合C -- -- 购买
8558 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2026-10-08 1.02550000 1.40440000 购买
8559 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2026-10-08 1.10390000 1.47030000 购买
8560 004505 博时新兴消费主题混合A 2026-10-08 1.37500000 1.37500000 购买