基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
9021 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2020-11-17 0.90360000 0.90360000 购买
9022 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 2026-04-24 1.18240000 1.18240000 购买
9023 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 2026-04-24 1.14670000 1.14670000 购买
9024 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2026-04-24 1.59590000 1.59590000 购买
9025 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2026-04-24 1.55190000 1.55190000 购买
9026 004620 国泰恒益灵活配置混合A 2018-08-21 1.00840000 1.02300000 购买
9027 004621 国泰恒益灵活配置混合C 2018-08-21 1.00820000 1.02280000 购买
9028 005124 易方达恒益定开债券 2026-04-24 1.02670000 1.32770000 购买
9029 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2026-04-24 1.96300000 1.96300000 购买
9030 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2026-04-24 1.94240000 1.94240000 购买
9031 004881_1 中银量化价值混合A 2024-03-19 1.05120000 1.15070000 购买
9032 005018 国金民丰回报 2022-04-07 1.17420000 1.17420000 购买
9033 005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-24 1.28100000 1.50760000 购买
9034 005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-24 1.26000000 1.48400000 购买
9035 620007 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 2026-04-24 1.39150000 1.55340000 购买
9036 001375 金元顺安优质精选灵活配置混合C类 2026-04-24 1.38720000 1.38720000 购买
9037 005254 泰达宏利创富混合 -- -- 购买
9038 004750 广发鑫和混合A 2026-04-24 1.49130000 1.52460000 购买
9039 004751 广发鑫和混合C 2026-04-24 1.43220000 1.46550000 购买
9040 217020 招商安达灵活配置混合 2026-04-24 3.29970000 3.59760000 购买