基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
9401 004739 摩根安隆回报混合C 2026-10-09 1.41670000 1.41670000 购买
9402 005277 海富通融丰定开债券 2026-10-09 1.06280000 1.32310000 购买
9403 004504 鹏华永泽定期开放债券 2026-10-09 1.34840000 1.50780000 购买
9404 005001 交银持续成长主题混合A 2026-10-09 2.54280000 2.68280000 购买
9405 005262 鑫元欣享A 2026-10-09 1.24360000 1.71460000 购买
9406 005263 鑫元欣享C 2026-10-09 1.23260000 1.66760000 购买
9407 004788 富荣沪深300指数增强A 2026-10-09 2.53410000 2.53410000 购买
9408 004789 富荣沪深300指数增强C 2026-10-09 2.51130000 2.51130000 购买
9409 004760 国寿安保稳瑞混合A 2026-09-23 1.40010000 1.58110000 购买
9410 004761 国寿安保稳瑞混合C 2026-09-23 1.38980000 1.56880000 购买
9411 004767 中银智享债券A 2026-10-09 1.03210000 1.24520000 购买
9412 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 2024-05-07 1.13270000 1.16850000 购买
9413 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 2024-05-07 1.08840000 1.12290000 购买
9414 004792 富荣富乾债券A 2026-10-09 0.92070000 0.97030000 购买
9415 004793 富荣富乾债券C 2026-10-09 0.84390000 0.89340000 购买
9416 004790 富荣中证500指数增强A 2024-09-10 0.93610000 0.93610000 购买
9417 004791 富荣中证500指数增强C 2024-09-10 0.92980000 0.92980000 购买
9418 004758 国寿安保稳祥混合A -- -- 购买
9419 004759 国寿安保稳祥混合C -- -- 购买
9420 005281 众盈转型升级混合A 2026-10-09 1.21270000 1.21270000 购买