基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
10401 006396 长信双利优选混合E 2026-10-09 1.42940000 2.04650000 购买
10402 006397 长信内需成长混合E 2026-10-09 1.64100000 2.56500000 购买
10403 006183 南方泽元债券A 2026-10-09 1.10960000 1.28760000 购买
10404 006149 南方赢元债券A 2026-10-09 1.13080000 1.31240000 购买
10405 006134 富国金融债债券型 2026-10-09 1.08830000 1.28930000 购买
10406 005899 国投瑞银品牌优势混合 2020-07-22 1.55690000 1.55690000 购买
10407 006070 银河沃丰债券A 2026-10-09 1.12940000 1.28510000 购买
10408 004816 格林伯盛混合A -- -- 购买
10409 004817 格林伯盛混合C -- -- 购买
10410 006403 银河睿嘉债券C 2026-10-09 1.04730000 1.16530000 购买
10411 006407 银河君欣债券C 2020-09-22 0.96700000 0.96700000 购买
10412 006184 格林泓鑫纯债A 2026-10-09 1.09740000 1.33540000 购买
10413 006185 格林泓鑫纯债C 2026-10-09 1.10100000 1.32600000 购买
10414 006379 平安大华智多鑫混合A -- -- 购买
10415 006380 平安大华智多鑫混合C -- -- 购买
10416 005965 安信中证500指数增强A 2026-10-09 2.33440000 2.33440000 购买
10417 005966 安信中证500指数增强C 2026-10-09 2.26150000 2.26150000 购买
10418 070039 嘉实中证500ETF联接C 2026-10-09 1.65280000 1.65280000 购买
10419 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 2026-10-08 1.73000000 1.73000000 购买
10420 006367 交银裕祥纯债债券A 2026-10-09 1.09420000 1.25020000 购买