基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
10581 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 2026-09-30 1.15540000 1.28640000 购买
10582 006450 嘉实致盈债券A 2026-10-09 1.02030000 1.25350000 购买
10583 006430 凯石澜龙头经济持有期混合 2026-10-09 1.51680000 2.23680000 购买
10584 006305 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A 2026-09-30 1.41460000 1.41460000 购买
10585 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 2026-10-09 5.35630000 5.35630000 购买
10586 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 2026-10-09 4.98860000 4.98860000 购买
10587 006086 银河睿丰定开债券 2026-10-09 1.09840000 1.25710000 购买
10588 006319 易方达安瑞短债债券A 2026-10-09 1.00590000 1.19600000 购买
10589 006320 易方达安瑞短债债券C 2026-10-09 1.00580000 1.18040000 购买
10590 700004 平安灵活配置混合A 2026-10-09 1.57830000 1.96820000 购买
10591 006017 申万菱信安泰聚利纯债债券A -- -- 购买
10592 006018 申万菱信安泰聚利纯债债券C -- -- 购买
10593 006517 南方吉元短债债券A 2026-10-09 1.10590000 1.17990000 购买
10594 006518 南方吉元短债债券C 2026-10-09 1.07110000 1.14510000 购买
10595 006596 国泰聚禾纯债债券A 2026-10-09 1.10580000 1.28690000 购买
10596 006013 易方达鑫转招利混合A 2026-10-09 1.93790000 2.00290000 购买
10597 006014 易方达鑫转招利混合C 2026-10-09 1.89760000 1.96260000 购买
10598 006464 浦银普益A 2026-10-09 1.03590000 1.24840000 购买
10599 006465 浦银普益C 2026-10-09 1.03110000 1.21810000 购买
10600 006597 国泰利享中短债债券A 2026-10-09 1.23260000 1.23260000 购买