基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
10901 007071 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 2026-04-20 1.22150000 1.22150000 购买
10902 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2026-04-21 1.44100000 1.44100000 购买
10903 007030 银华安享短债债券A 2020-05-18 1.02830000 1.02830000 购买
10904 007031 银华安享短债债券C 2020-05-18 1.02530000 1.02530000 购买
10905 006832 鹏扬添利增强A 2026-04-21 1.16780000 1.31280000 购买
10906 006833 鹏扬添利增强C 2026-04-21 1.15900000 1.28900000 购买
10907 007006 融通超短债债券A 2020-03-19 1.02130000 1.02130000 购买
10908 007007 融通超短债债券C 2020-03-19 1.01600000 1.01600000 购买
10909 006891 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 2026-04-20 1.61760000 1.61760000 购买
10910 006992 嘉合锦创优势精选混合 2026-04-21 1.76440000 1.76440000 购买
10911 006658 财通中证香港红利等权投资指数A 2023-10-09 0.77550000 0.77550000 购买
10912 006659 财通中证香港红利等权投资指数C 2023-10-09 0.76510000 0.76510000 购买
10913 006826 华宝宝裕债券A 2026-04-22 1.09900000 1.19600000 购买
10914 006848 博时中债5-10农发行A 2026-04-21 1.13750000 1.35720000 购买
10915 006849 博时中债5-10农发行C 2026-04-21 1.13570000 1.35000000 购买
10916 006922 华宝宝裕债券C -- -- 购买
10917 001783 兴银合盈债券A 2026-04-21 1.02150000 1.23020000 购买
10918 001784 兴银合盈债券C 2026-04-21 1.02070000 1.21250000 购买
10919 005497 鑫元永利 2026-04-21 1.16940000 1.18940000 购买
10920 007076 汇添富中证医药ETF联接A 2026-04-22 0.91440000 0.91440000 购买