基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
11721 007380 易方达上证50ETF联接C 2026-04-20 1.29890000 1.29890000 购买
11722 007848 广发聚宝混合C 2026-04-20 1.57440000 1.57440000 购买
11723 007256 广发汇阳三个月定期开放债券 2026-04-20 1.02560000 1.17290000 购买
11724 007112 凯石秦纯债三个月定开 -- -- 购买
11725 007802 兴全合泰混合A 2026-04-20 1.79780000 1.79780000 购买
11726 007803 兴全合泰混合C 2026-04-20 1.72890000 1.72890000 购买
11727 007105 国泰丰鑫纯债债券A 2026-04-20 1.01250000 1.21760000 购买
11728 007828 创金合信信用红利债券A 2026-04-20 1.19370000 1.34410000 购买
11729 007829 创金合信信用红利债券C 2026-04-20 1.16440000 1.31180000 购买
11730 007650 工银养老2040三年持有A 2026-04-16 1.44800000 1.44800000 购买
11731 007905 信达澳银新机遇灵活配置混合A -- -- 购买
11732 007906 信达澳银新机遇灵活配置混合C -- -- 购买
11733 006123 国联高股息混合A 2026-04-20 1.15180000 1.36480000 购买
11734 006124 国联高股息混合C 2026-04-20 1.14160000 1.30360000 购买
11735 007923 方正富邦天鑫混合A 2023-03-28 0.99400000 1.03200000 购买
11736 007924 方正富邦天鑫混合C 2023-03-28 0.99130000 1.02930000 购买
11737 007131 长城沪港深行业龙头精选混合 -- -- 购买
11738 007272 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A 2026-04-16 1.34800000 1.34800000 购买
11739 007864 东方红货币C 2026-04-20 1.00000000 -- 购买
11740 007827 华润元大量化优选混合C 2026-04-20 2.23600000 2.23600000 购买