基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
15541 010692 华夏核心价值混合A 2026-10-09 0.67560000 0.67560000 购买
15542 010693 华夏核心价值混合C 2026-10-09 0.65000000 0.65000000 购买
15543 010676 光大保德信新机遇混合A 2026-10-09 1.15980000 1.28450000 购买
15544 010260 海富通策略收益债券A 2026-10-09 1.07400000 1.07400000 购买
15545 010261 海富通策略收益债券C 2026-10-09 1.05660000 1.05660000 购买
15546 011603 兴业高端制造A 2026-10-09 1.01870000 1.01870000 购买
15547 011604 兴业高端制造C 2026-10-09 0.99080000 0.99080000 购买
15548 010558 汇安鑫利优选混合A 2026-10-09 0.85380000 0.85380000 购买
15549 010559 汇安鑫利优选混合C 2026-10-09 0.83060000 0.83060000 购买
15550 011038 新华利率债A 2026-10-09 1.06530000 1.17660000 购买
15551 011039 新华利率债C 2026-10-09 1.03460000 1.14160000 购买
15552 010247 惠升和泰纯债A 2026-10-09 1.11050000 1.15550000 购买
15553 010248 惠升和泰纯债C 2026-10-09 1.09740000 1.14240000 购买
15554 008781 交银丰华债券A -- -- 购买
15555 008782 交银丰华债券C -- -- 购买
15556 011018 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 2026-10-09 1.39600000 1.39600000 购买
15557 011019 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 2026-10-09 1.36510000 1.36510000 购买
15558 010574 民生加银招利一年持有期混合A -- -- 购买
15559 010575 民生加银招利一年持有期混合C -- -- 购买
15560 011623 汇添富中短债E 2026-10-09 1.08380000 1.16570000 购买