基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
15801 012433 华安添和一年债券A 2025-07-01 1.05320000 1.05320000 购买
15802 012446 华安添和一年债券C 2025-07-01 1.04080000 1.04080000 购买
15803 012628 华夏大盘精选混合C 2025-07-01 14.65700000 15.10700000 购买
15804 012545 富荣福银混合A 2025-07-01 0.89460000 0.89460000 购买
15805 012546 富荣福银混合C 2025-07-01 0.88050000 0.88050000 购买
15806 012273 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A 2025-07-01 1.04210000 1.14960000 购买
15807 012274 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C 2025-07-01 1.03100000 1.13850000 购买
15808 012395 兴业60天滚动持有短债A 2025-07-01 1.13280000 1.13280000 购买
15809 012396 兴业60天滚动持有短债C 2025-07-01 1.12380000 1.12380000 购买
15810 012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 2025-07-01 1.15480000 1.15480000 购买
15811 012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 2025-07-01 1.14570000 1.14570000 购买
15812 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有A 2024-06-21 0.59500000 0.59500000 购买
15813 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有C 2024-06-21 0.58410000 0.58410000 购买
15814 012143 新沃内需增长混合A 2025-06-30 0.44330000 0.44330000 购买
15815 012144 新沃内需增长混合C 2025-06-30 0.43460000 0.43460000 购买
15816 012141 新沃竞争优势混合A -- -- 购买
15817 012142 新沃竞争优势混合C -- -- 购买
15818 011915 大成元祥添利债券A -- -- 购买
15819 011916 大成元祥添利债券C -- -- 购买
15820 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 2025-07-01 0.82560000 0.82560000 购买