基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
15941 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 2026-10-09 1.04000000 1.04000000 购买
15942 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 2026-10-09 1.02040000 1.02040000 购买
15943 010648 国联安增祥债券A -- -- 购买
15944 010649 国联安增祥债券C -- -- 购买
15945 012135 鹏华安裕5个月持有期混合C 2025-11-13 1.08750000 1.13170000 购买
15946 007861 金元顺安医疗健康混合A类 2026-10-09 0.40640000 0.40640000 购买
15947 007862 金元顺安医疗健康混合C类 2026-10-09 0.40200000 0.40200000 购买
15948 011997 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 2026-10-09 1.53200000 1.53200000 购买
15949 011998 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 2026-10-09 1.49880000 1.49880000 购买
15950 000533 永赢货币A 2026-10-09 1.00000000 -- 购买
15951 012001 中泰星宇价值成长混合A 2026-10-09 0.88390000 0.88390000 购买
15952 012002 中泰星宇价值成长混合C 2026-10-09 0.86050000 0.86050000 购买
15953 012218 博时乐享混合A 2026-10-09 1.03100000 1.03100000 购买
15954 012219 博时乐享混合C 2026-10-09 1.00870000 1.00870000 购买
15955 012150 诺德价值发现 2026-10-09 0.82190000 0.82190000 购买
15956 011810 平安瑞福一年定开债C -- -- 购买
15957 011809 平安瑞福一年定开债A -- -- 购买
15958 011655 天弘兴益一年定开 2026-10-09 1.08590000 1.24040000 购买
15959 010705 景顺长城泰顺一年定开混合 -- -- 购买
15960 010607 新沃安鑫87个月定开债 2026-10-09 1.03990000 1.17490000 购买