基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
16281 012494 长信内需均衡混合C 2026-10-09 0.70750000 0.70750000 购买
16282 012295 华安锦灏金融债定开债 2026-10-09 1.06900000 1.15800000 购买
16283 012387 国金ESG持续增长A 2026-10-09 0.84350000 0.84350000 购买
16284 012388 国金ESG持续增长C 2026-10-09 0.82180000 0.82180000 购买
16285 012566 长城久稳债券C 2026-10-09 1.16640000 1.16640000 购买
16286 012567 长城久稳债券D 2026-10-09 1.03950000 1.12540000 购买
16287 009372 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2026-10-08 1.06430000 1.06430000 购买
16288 009373 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2026-10-08 1.04190000 1.04190000 购买
16289 008844 摩根中债1-3年国开行债券指数A 2026-10-09 1.04060000 1.13830000 购买
16290 008845 摩根中债1-3年国开行债券指数C 2026-10-09 1.04080000 1.13250000 购买
16291 012580 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A 2026-10-09 1.15810000 1.15810000 购买
16292 012581 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C 2026-10-09 1.14560000 1.14560000 购买
16293 012445 华富新能源股票型发起式A 2026-10-09 0.90320000 0.90320000 购买
16294 012514 华泰保兴稳健配置三个月持有混合(FOF) -- -- 购买
16295 970027 国海六个月滚动持有债券型A 2024-12-06 1.12340000 1.12340000 购买
16296 970028 国海六个月滚动持有债券型C -- -- 购买
16297 012608 信澳领先智选混合 2026-10-09 1.09420000 1.09420000 购买
16298 012461 东财龙头家电指数A 2026-10-09 1.04460000 1.04460000 购买
16299 012462 东财龙头家电指数C 2026-10-09 1.02280000 1.02280000 购买
16300 008715 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 2026-10-09 1.69240000 1.69240000 购买