基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
16641 011576 鹏华安诚混合A 2026-10-09 1.05400000 1.05400000 购买
16642 011577 鹏华安诚混合C 2026-10-09 1.03270000 1.03270000 购买
16643 012440 平安惠信3个月定开债A 2026-10-09 1.05340000 1.18480000 购买
16644 012441 平安惠信3个月定开债C 2026-10-09 1.05510000 1.15600000 购买
16645 012268 浙商智多享稳健混合型发起式A 2026-10-09 0.99170000 0.99170000 购买
16646 012269 浙商智多享稳健混合型发起式C 2026-10-09 0.97690000 0.97690000 购买
16647 012847 诺安积极回报混合C 2026-10-09 1.79200000 1.79200000 购买
16648 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 2026-10-09 0.90300000 0.90300000 购买
16649 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 2026-10-09 0.88450000 0.88450000 购买
16650 910026 东方红新源三年持有混合A 2026-10-09 2.35730000 2.47230000 购买
16651 012911 同泰沪深300量化增强A 2026-10-09 0.82070000 0.82070000 购买
16652 012912 同泰沪深300量化增强C 2026-10-09 0.80810000 0.80810000 购买
16653 012763 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 2024-07-26 0.67930000 0.67930000 购买
16654 012764 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 2024-07-26 0.67750000 0.67750000 购买
16655 516170 平安中证细分食品饮料产业主题ETF -- -- 购买
16656 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 2026-10-09 1.19080000 1.19080000 购买
16657 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 2026-10-09 1.17250000 1.17250000 购买
16658 010052 长城久嘉创新成长混合C 2026-10-09 2.17700000 2.42620000 购买
16659 010442 东方红启盛三年持有混合B 2026-10-09 3.71360000 3.71360000 购买
16660 970029 瑞元添利A 2025-09-30 1.17290000 2.04150000 购买