基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
17521 013231 浙商智多盈债券A 2025-06-20 1.06850000 1.06850000 购买
17522 013232 浙商智多盈债券C 2025-06-20 1.05340000 1.05340000 购买
17523 014107 博时品质生活混合A 2025-06-20 0.64160000 0.64160000 购买
17524 014108 博时品质生活混合C 2025-06-20 0.62820000 0.62820000 购买
17525 014128 东财中证沪港深创新药指数发起式A 2024-11-18 0.59900000 0.59900000 购买
17526 014129 东财中证沪港深创新药指数发起式C 2024-11-18 0.59120000 0.59120000 购买
17527 014020 诺德量化先锋A 2025-06-20 0.69290000 0.69290000 购买
17528 014021 诺德量化先锋C 2025-06-20 0.67880000 0.67880000 购买
17529 013980 光大保德信恒鑫混合A 2025-06-20 1.05260000 1.05260000 购买
17530 013981 光大保德信恒鑫混合C 2025-06-20 1.03730000 1.03730000 购买
17531 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 2025-06-19 0.18220000 0.18220000 购买
17532 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 2025-06-19 0.18220000 0.18220000 购买
17533 012424 汇添富鑫弘定开债A 2025-06-20 1.10730000 1.10730000 购买
17534 012425 汇添富鑫弘定开债C -- -- 购买
17535 013910 兴业兴睿两年持有期混合A 2025-06-20 0.80220000 0.80220000 购买
17536 013911 兴业兴睿两年持有期混合C 2025-06-20 0.78830000 0.78830000 购买
17537 013730 方正富邦稳恒3个月定开债券 2025-06-20 1.02250000 1.12150000 购买
17538 013186 长城恒利债券A 2025-06-20 1.00740000 1.09720000 购买
17539 013187 长城恒利债券C 2025-06-20 1.01890000 1.08730000 购买
17540 014056 太平丰润一年定开债券发起式 2025-06-20 1.00640000 1.00640000 购买