基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
17801 014336 金鹰元丰债券C 2025-06-18 1.44530000 1.44530000 购买
17802 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 2025-06-18 1.11980000 1.11980000 购买
17803 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 2025-06-18 1.11570000 1.11570000 购买
17804 012756 易方达中证龙头企业指数A 2025-06-18 0.94510000 0.94510000 购买
17805 012757 易方达中证龙头企业指数C 2025-06-18 0.93260000 0.93260000 购买
17806 014418 西部利得CES芯片指数增强A 2025-06-18 0.81350000 0.81350000 购买
17807 014419 西部利得CES芯片指数增强C 2025-06-18 0.80230000 0.80230000 购买
17808 013459 华夏稳鑫增利80天债券A 2025-06-18 1.11470000 1.11470000 购买
17809 013460 华夏稳鑫增利80天债券C 2025-06-18 1.10690000 1.10690000 购买
17810 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 2025-03-03 0.96190000 0.96190000 购买
17811 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 2025-03-03 0.95320000 0.95320000 购买
17812 014209 民生加银恒祥债券 2025-06-18 1.08630000 1.12180000 购买
17813 013682 德邦锐丰债券A -- -- 购买
17814 013683 德邦锐丰债券C -- -- 购买
17815 014207 华安产业精选混合A 2025-06-18 0.91700000 0.91700000 购买
17816 014208 华安产业精选混合C 2025-06-18 0.90120000 0.90120000 购买
17817 014114 广发沪港深医药混合A 2025-06-18 0.90750000 0.90750000 购买
17818 014115 广发沪港深医药混合C 2025-06-18 0.89510000 0.89510000 购买
17819 014045 银华积极成长混合C 2025-06-18 1.49880000 1.49880000 购买
17820 014044 银华富利精选混合C 2025-06-18 0.63600000 0.63600000 购买