基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
17821 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 2024-11-29 0.54470000 0.54470000 购买
17822 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 2024-11-29 0.53800000 0.53800000 购买
17823 014148 景顺长城安鼎一年持有混合A 2026-04-03 1.34860000 1.34860000 购买
17824 014149 景顺长城安鼎一年持有混合C 2026-04-03 1.32530000 1.32530000 购买
17825 013231 浙商智多盈债券A 2026-04-03 1.08360000 1.08360000 购买
17826 013232 浙商智多盈债券C 2026-04-03 1.06490000 1.06490000 购买
17827 014107 博时品质生活混合A 2026-04-03 0.66700000 0.66700000 购买
17828 014108 博时品质生活混合C 2026-04-03 0.65000000 0.65000000 购买
17829 014128 东财中证沪港深创新药指数发起式A 2024-11-18 0.59900000 0.59900000 购买
17830 014129 东财中证沪港深创新药指数发起式C 2024-11-18 0.59120000 0.59120000 购买
17831 014020 诺德量化先锋A 2026-04-03 0.91850000 0.91850000 购买
17832 014021 诺德量化先锋C 2026-04-03 0.89550000 0.89550000 购买
17833 013980 光大保德信恒鑫混合A 2026-04-03 1.18740000 1.18740000 购买
17834 013981 光大保德信恒鑫混合C 2026-04-03 1.16680000 1.16680000 购买
17835 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 2026-04-02 0.27100000 0.27100000 购买
17836 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 2026-04-02 0.27100000 0.27100000 购买
17837 012424 汇添富鑫弘定开债A 2026-04-03 1.07470000 1.11970000 购买
17838 012425 汇添富鑫弘定开债C -- -- 购买
17839 013910 兴业兴睿两年持有期混合A 2026-04-03 1.15740000 1.15740000 购买
17840 013911 兴业兴睿两年持有期混合C 2026-04-03 1.13280000 1.13280000 购买