基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
17921 014201 天弘中证1000指数增强A 2025-06-18 1.12460000 1.12460000 购买
17922 014202 天弘中证1000指数增强C 2025-06-18 1.11310000 1.11310000 购买
17923 013387 长城价值领航混合A 2025-06-18 0.73280000 0.73280000 购买
17924 013388 长城价值领航混合C 2025-06-18 0.72040000 0.72040000 购买
17925 014416 泰康研究精选股票发起A 2025-06-18 0.81380000 0.81380000 购买
17926 014417 泰康研究精选股票发起C 2025-06-18 0.79980000 0.79980000 购买
17927 014392 嘉实致乾纯债债券 2025-06-18 1.06130000 1.12900000 购买
17928 014451 天弘新享一年定开债券发起 2025-06-13 1.04140000 1.11000000 购买
17929 014256 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 2025-06-18 0.69940000 0.69940000 购买
17930 014243 富国新材料新能源混合C 2025-06-18 1.43450000 1.43450000 购买
17931 013795 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A 2025-06-17 0.91340000 0.91340000 购买
17932 013796 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E 2025-06-17 0.87700000 0.87700000 购买
17933 970081 东海证券海鑫添利短债 2025-06-06 1.06320000 1.06320000 购买
17934 014321 德邦周期精选混合A 2024-12-27 0.94550000 0.94550000 购买
17935 014322 德邦周期精选混合C 2024-12-27 0.93410000 0.93410000 购买
17936 014346 银华消费主题混合C 2025-06-18 1.14080000 1.14080000 购买
17937 014422 弘毅远方消费升级混合C 2025-06-18 0.97650000 0.97650000 购买
17938 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 2025-06-18 1.38500000 1.38500000 购买
17939 014393 创金合信甄选回报混合A -- -- 购买
17940 014394 创金合信甄选回报混合C -- -- 购买