基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
161 159238 景顺长城沪深300增强策略ETF 2025-10-15 1.21680000 1.21680000 购买
162 520940 华安恒指港股通ETF 2025-10-15 1.07900000 1.07900000 购买
163 563760 中银中证全指自由现金流ETF 2025-10-15 1.15210000 1.15210000 购买
164 589700 南方上证科创板成长ETF 2025-10-15 1.53780000 1.53780000 购买
165 159233 平安中证全指自由现金流ETF 2025-10-15 1.15220000 1.15220000 购买
166 159210 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 2025-10-15 1.11290000 1.11290000 购买
167 588710 科半导体 2025-10-15 1.49200000 1.49200000 购买
168 588940 富国上证科创板50成份ETF 2025-10-15 1.45740000 1.45740000 购买
169 561750 博时中证A50ETF 2025-10-15 1.16690000 1.16690000 购买
170 159385 富国中证诚通国企数字经济ETF 2025-10-15 1.45540000 1.45540000 购买
171 159389 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 2025-10-15 1.45100000 1.45100000 购买
172 561220 数字经济ETF工银 2025-10-15 1.44970000 1.44970000 购买
173 159230 华夏国证通用航空产业ETF 2025-10-15 1.16460000 1.16460000 购买
174 159226 国泰中证A500增强策略ETF 2025-10-15 1.20520000 1.20520000 购买
175 159241 天弘国证航天航空行业ETF 2025-10-15 1.20150000 1.20150000 购买
176 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 2025-10-15 1.18390000 1.18390000 购买
177 159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 2025-10-15 1.14580000 1.14580000 购买
178 BI024334 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E业绩比较基准指数 -- -- 购买
179 159218 招商中证卫星产业ETF 2025-10-15 1.24160000 1.24160000 购买
180 563830 博时中证全指自由现金流ETF 2025-10-15 1.16310000 1.16310000 购买