基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
18061 013232 浙商智多盈债券C 2026-10-09 1.03340000 1.03340000 购买
18062 014107 博时品质生活混合A 2026-10-09 0.59780000 0.59780000 购买
18063 014108 博时品质生活混合C 2026-10-09 0.58080000 0.58080000 购买
18064 014128 东财中证沪港深创新药指数发起式A 2024-11-18 0.59900000 0.59900000 购买
18065 014129 东财中证沪港深创新药指数发起式C 2024-11-18 0.59120000 0.59120000 购买
18066 014020 诺德量化先锋A 2026-10-09 0.98950000 0.98950000 购买
18067 014021 诺德量化先锋C 2026-10-09 0.96170000 0.96170000 购买
18068 013980 光大保德信恒鑫混合A 2026-10-09 1.13180000 1.13180000 购买
18069 013981 光大保德信恒鑫混合C 2026-10-09 1.11000000 1.11000000 购买
18070 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 2026-10-08 0.30420000 0.30420000 购买
18071 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 2026-10-08 0.30420000 0.30420000 购买
18072 012424 汇添富鑫弘定开债A 2026-10-09 1.08890000 1.13390000 购买
18073 012425 汇添富鑫弘定开债C -- -- 购买
18074 013910 兴业兴睿两年持有期混合A 2026-10-09 1.29770000 1.29770000 购买
18075 013911 兴业兴睿两年持有期混合C 2026-10-09 1.26690000 1.26690000 购买
18076 013730 方正富邦稳恒3个月定开债券 2026-10-09 1.02170000 1.15570000 购买
18077 013186 长城恒利债券A 2026-10-09 1.01180000 1.10160000 购买
18078 013187 长城恒利债券C 2026-10-09 1.01900000 1.08740000 购买
18079 014056 太平丰润一年定开债券发起式 2026-10-09 1.00550000 1.00550000 购买
18080 013851 中信建投低碳成长混合A 2026-10-09 0.39120000 0.39120000 购买