基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
18081 014612 富国核心科技12个月持有期混合C 2025-06-17 0.95820000 0.95820000 购买
18082 014347 富国趋势优先混合A 2025-06-17 0.76060000 0.76060000 购买
18083 014348 富国趋势优先混合C 2025-06-17 0.74520000 0.74520000 购买
18084 014472 景顺长城远见成长混合A 2025-06-17 1.05660000 1.05660000 购买
18085 014473 景顺长城远见成长混合C 2025-06-17 1.03530000 1.03530000 购买
18086 014585 银华心兴三年持有期混合A 2025-06-17 0.86830000 0.86830000 购买
18087 014586 银华心兴三年持有期混合C 2025-06-17 0.85660000 0.85660000 购买
18088 014199 建信沃信一年持有混合A 2025-06-17 0.65610000 0.65610000 购买
18089 014200 建信沃信一年持有混合C 2025-06-17 0.64730000 0.64730000 购买
18090 014471 富安达新兴成长混合C 2025-06-17 0.56000000 0.56000000 购买
18091 014470 富安达健康人生混合C 2025-06-17 1.33350000 1.33350000 购买
18092 014105 长城信利一年定开债券发起式 2025-06-17 1.04480000 1.10730000 购买
18093 014220 恒越医疗健康精选混合A 2025-06-17 0.69740000 0.69740000 购买
18094 014221 恒越医疗健康精选混合C 2025-06-17 0.68320000 0.68320000 购买
18095 013072 泰信医疗服务混合发起式A 2025-06-17 1.20120000 1.20120000 购买
18096 013073 泰信医疗服务混合发起式C 2025-06-17 1.18090000 1.18090000 购买
18097 014285 鑫元健康产业混合发起式A 2025-01-17 0.77560000 0.77560000 购买
18098 014286 鑫元健康产业混合发起式C 2025-01-17 0.76640000 0.76640000 购买
18099 517980 华富中证银行AH价格优选ETF -- -- 购买
18100 851088 海通量化成长精选A 2025-06-17 1.04290000 1.23290000 购买