基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
18101 013612 工银民瑞一年持有混合C 2026-04-03 1.07920000 1.07920000 购买
18102 014259 百嘉百兴纯债债券A 2026-04-03 1.07010000 1.08600000 购买
18103 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 2026-04-01 0.97050000 0.97050000 购买
18104 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 2026-04-01 0.95650000 0.95650000 购买
18105 014380 建信中国制造2025股票C 2026-04-03 1.47730000 1.47730000 购买
18106 014336 金鹰元丰债券C 2026-04-03 1.70300000 1.70300000 购买
18107 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 2026-04-03 1.06100000 1.06100000 购买
18108 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 2026-04-03 1.05620000 1.05620000 购买
18109 012756 易方达中证龙头企业指数A 2026-04-03 1.13050000 1.13050000 购买
18110 012757 易方达中证龙头企业指数C 2026-04-03 1.11200000 1.11200000 购买
18111 014418 西部利得CES芯片指数增强A 2026-04-03 1.12950000 1.12950000 购买
18112 014419 西部利得CES芯片指数增强C 2026-04-03 1.11030000 1.11030000 购买
18113 013459 华夏稳鑫增利80天债券A 2026-04-03 1.13040000 1.13040000 购买
18114 013460 华夏稳鑫增利80天债券C 2026-04-03 1.12070000 1.12070000 购买
18115 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 2025-03-03 0.96190000 0.96190000 购买
18116 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 2025-03-03 0.95320000 0.95320000 购买
18117 014209 民生加银恒祥债券 2026-04-03 1.06500000 1.12730000 购买
18118 013682 德邦锐丰债券A -- -- 购买
18119 013683 德邦锐丰债券C -- -- 购买
18120 014207 华安产业精选混合A 2026-04-03 1.28520000 1.28520000 购买