基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
18341 014336 金鹰元丰债券C 2026-10-08 1.62490000 1.62490000 购买
18342 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 2026-10-08 1.05800000 1.05800000 购买
18343 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 2026-10-08 1.05270000 1.05270000 购买
18344 012756 易方达中证龙头企业指数A 2026-10-08 1.07730000 1.07730000 购买
18345 012757 易方达中证龙头企业指数C 2026-10-08 1.05750000 1.05750000 购买
18346 014418 西部利得CES芯片指数增强A 2026-10-08 1.41660000 1.41660000 购买
18347 014419 西部利得CES芯片指数增强C 2026-10-08 1.38960000 1.38960000 购买
18348 013459 华夏稳鑫增利80天债券A 2026-10-08 1.14810000 1.14810000 购买
18349 013460 华夏稳鑫增利80天债券C 2026-10-08 1.13700000 1.13700000 购买
18350 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 2025-03-03 0.96190000 0.96190000 购买
18351 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 2025-03-03 0.95320000 0.95320000 购买
18352 014209 民生加银恒祥债券 2026-10-08 1.07930000 1.14160000 购买
18353 013682 德邦锐丰债券A -- -- 购买
18354 013683 德邦锐丰债券C -- -- 购买
18355 014207 华安产业精选混合A 2026-10-08 1.29270000 1.29270000 购买
18356 014208 华安产业精选混合C 2026-10-08 1.26210000 1.26210000 购买
18357 014114 广发沪港深医药混合A 2026-10-08 1.08360000 1.08360000 购买
18358 014115 广发沪港深医药混合C 2026-10-08 1.06300000 1.06300000 购买
18359 014045 银华积极成长混合C 2026-10-08 1.59130000 1.59130000 购买
18360 014044 银华富利精选混合C 2026-10-08 0.46400000 0.46400000 购买