基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
18461 014585 银华心兴三年持有期混合A 2026-05-27 1.04300000 1.04300000 购买
18462 014586 银华心兴三年持有期混合C 2026-05-27 1.02510000 1.02510000 购买
18463 014199 建信沃信一年持有混合A 2026-05-27 0.94960000 0.94960000 购买
18464 014200 建信沃信一年持有混合C 2026-05-27 0.93330000 0.93330000 购买
18465 014471 富安达新兴成长混合C 2026-05-27 0.91580000 0.91580000 购买
18466 014470 富安达健康人生混合C 2026-05-27 1.27270000 1.27270000 购买
18467 014105 长城信利一年定开债券发起式 2026-05-27 1.05340000 1.12790000 购买
18468 014220 恒越医疗健康精选混合A 2026-05-27 0.64130000 0.64130000 购买
18469 014221 恒越医疗健康精选混合C 2026-05-27 0.62480000 0.62480000 购买
18470 013072 泰信医疗服务混合发起式A 2026-05-27 1.05910000 1.05910000 购买
18471 013073 泰信医疗服务混合发起式C 2026-05-27 1.03630000 1.03630000 购买
18472 014285 鑫元健康产业混合发起式A 2025-01-17 0.77560000 0.77560000 购买
18473 014286 鑫元健康产业混合发起式C 2025-01-17 0.76640000 0.76640000 购买
18474 517980 华富中证银行AH价格优选ETF -- -- 购买
18475 851088 海通量化成长精选A 2025-12-31 1.25770000 1.44770000 购买
18476 850010 海通量化成长精选B 2025-12-31 1.26240000 1.45240000 购买
18477 851099 海通量化成长精选C 2025-12-31 1.23370000 1.42370000 购买
18478 014224 大成聚优成长混合A 2026-05-27 1.46360000 1.46360000 购买
18479 014225 大成聚优成长混合C 2026-05-27 1.43190000 1.43190000 购买
18480 014600 博时回报严选混合A 2026-05-27 2.30960000 2.30960000 购买