基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
18461 013110 华夏优势价值一年持有混合C 2026-10-08 0.88000000 0.88000000 购买
18462 014201 天弘中证1000指数增强A 2026-10-08 1.46640000 1.46640000 购买
18463 014202 天弘中证1000指数增强C 2026-10-08 1.44570000 1.44570000 购买
18464 013387 长城价值领航混合A 2026-10-08 0.74830000 0.74830000 购买
18465 013388 长城价值领航混合C 2026-10-08 0.73070000 0.73070000 购买
18466 014416 泰康研究精选股票发起A 2026-10-08 1.64200000 1.64200000 购买
18467 014417 泰康研究精选股票发起C 2026-10-08 1.60350000 1.60350000 购买
18468 014392 嘉实致乾纯债债券 2026-10-08 1.05710000 1.14070000 购买
18469 014451 天弘新享一年定开债券发起 2026-09-30 1.02820000 1.12190000 购买
18470 014256 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 2026-10-08 0.62080000 0.62080000 购买
18471 014243 富国新材料新能源混合C 2026-10-08 1.60530000 1.60530000 购买
18472 013795 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A 2026-09-30 1.16220000 1.16220000 购买
18473 013796 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E 2026-09-30 1.10430000 1.10430000 购买
18474 970081 东海证券海鑫添利短债 2025-06-06 1.06320000 1.06320000 购买
18475 014321 德邦周期精选混合发起式A 2024-12-27 0.94550000 0.94550000 购买
18476 014322 德邦周期精选混合发起式C 2024-12-27 0.93410000 0.93410000 购买
18477 014346 银华消费主题混合C 2026-10-08 0.88610000 0.88610000 购买
18478 014422 弘毅远方消费升级混合C 2026-10-08 0.84190000 0.84190000 购买
18479 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 2026-10-08 1.40500000 1.40500000 购买
18480 014393 创金合信甄选回报混合A -- -- 购买